产品型号:HBDY-9B22/DE电压继电器
动作时间:小于45ms
返回时间:小于30ms
返回系数:小于1.1
被测电压经过隔离取样后,得到与被测电压成比例的取样电压Ui,然后经过拨码整定,再进行整流滤波,得到直流Uo,逻辑回路将Uo与门坎电压Uz进行比较。若Uo
型号 | 动作方式 | 整定范围 | 返回系数 | 返回时间 |
HBDY-9A11/DE | 过电压继电器 | AC/DC:25V~124V | >0.9 | <45ms |
HBDY-9A12/DE | 过电压继电器 | AC/DC:25V~124V | >0.9 | <45ms |
HBDY-9A21/DE | 过电压继电器 | AC/DC:40V~238V | >0.9 | <45ms |
HBDY-9A22/DE | 过电压继电器 | AC/DC:40V~238V | >0.9 | <45ms |
HBDY-9B11/DE | 欠电压继电器 | AC/DC:25V~124V | >0.9 | <45ms |
HBDY-9B12/DE | 欠电压继电器 | AC/DC:25V~124V | >0.9 | <45ms |
HBDY-9B21/DE | 欠电压继电器 | AC/DC:40V~238V | >0.9 | <45ms |
HBDY-9B22/DE | 欠电压继电器 | AC/DC:40V~238V | >0.9 | <45ms |
额定参数 | |
辅助电源 | AC/DC:25V~124V、AC/DC:40V~238V |
过电压返回系数 | >0.9 |
欠电压返回系数 | <1.1 |
过电压动作时间 | <30ms |
欠电压动作时间 | <45ms |
过电压返回时间 | <45ms |
欠电压返回时间 | <30ms |
功耗 | <5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |