产品型号:JDL-1101A电流继电器
触点形式:1常开1转换
辅助电源:48V、110V、220V(AC/DC)
返回时间:小于35ms
JDL-1101A电流继电器采用进口集成电路构成。被测量的交流电流I~经隔离变流器后,在其次级得到与被测、电流成正比的电压Ui。经定值整定后进行整流,整流后的脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo。在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压Uo低于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,继电器处于动作状态,反之,若直流电压Uo高于参考电压Ue,电平检测输出负信号,JDL-1101A处于不动作状态。原理如下图所示:
型号 | 触点形式 | 返回时间 | 整定误差 | 返回系数 |
JDL-1002A电流继电器 | 2转换 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1110A电流继电器 | 1常开1常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1220A电流继电器 | 2常开2常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1001A电流继电器 | 1转换 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1120A电流继电器 | 1常开2常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1210A电流继电器 | 2常开1常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1100A电流继电器 | 1常开 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1010A电流继电器 | 1常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1200A电流继电器 | 2常开 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1020A电流继电器 | 2常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1101A电流继电器 | 1常开1转换 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1110B电流继电器 | 1常开1常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1001B电流继电器 | 1转换 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1002B电流继电器 | 2转换 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1210B电流继电器 | 2常开1常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1120B电流继电器 | 1常开2常闭 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
JDL-1101B电流继电器 | 1常开1转换 | ≤35ms | ≤±3% | ≥0.9 |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
交流动作电压 | ≤75%额定电压 |
整定误差 | ≤±3% |
动作时间 | 1.2倍整定值≤35ms,2倍整定值≤20ms |
返回系数 | ≥0.9 |
返回时间 | ≤35ms |
功耗 | ≤5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |