产品型号:JY-7B/3DK/220
功能类型:过电压继电器
返回系数:0.93~0.97
返回时间:小于27ms
被测电压经过隔离取样后,得到与被测电压成比例的取样电压Ui,然后经过拨码整定,再进行整流滤波,得到直流Uo,逻辑回路将Uo与门坎电压Uz进行比较。若Uo
型号 | 动作方式 | 整定范围 | 返回系数 | 返回时间 |
JY-7A/1DK | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/2DK | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/3DK | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/5DK | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/1DK/120 | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/2DK/220 | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/2DK/002 | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/3DK/220 | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/3DK/310 | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/3DK/120 | 欠电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7B/1DK | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/2DK | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/3DK | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/5DK | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/1DK/120 | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/2DK/220 | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/2DK/002 | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/3DK/220 | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/3DK/310 | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/3DK/120 | 过电压继电器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
额定参数 | |
辅助电源 | AC48V~260V、DC48V~300V |
过电压返回系数 | 0.93~0.97 |
欠电压返回系数 | 1.04~1.08 |
过电压动作时间 | 1.2倍整定值<25ms,2倍整定值<20ms |
欠电压动作时间 | 0.5倍整定值<20ms |
返回时间 | <27ms |
功耗 | <5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |